Begrotingswijzer - overzicht van CPB Berekeningen

Partij Sociale zekerheid Zorg Openbaar bestuur Onderwijs Overdrachten bedrijven Int. Samenwerking Veiligheid Bereikbaarheid Defensie Klimaatuitgaven Belastingen Klimaatheffing Saldo
VVD -0.8 -0.2 -1.3 -1.3 -2.8 -5.5 0.4 0.3 2.1 0.2 -2.6 -0.3 -6.0
D66 3.9 0.2 0.9 3.7 0.5 1.0 0.8 2.2 2.1 0.1 5.6 10.9 -1.1
GL-PvdA 3.6 4.6 0.7 3.5 -0.5 1.0 0.9 3.7 2.1 0.0 -3.0 11.2 11.4
CDA -1.0 1.1 -0.2 -1.0 -1.7 0.0 -0.4 0.5 2.1 0.4 1.3 1.3 -2.8
CU -0.3 1.0 0.3 0.1 -1.6 0.8 0.0 0.6 2.1 0.3 -0.7 8.4 -4.4
Volt 42.3 2.3 0.0 5.6 1.9 0.0 0.0 3.6 2.1 0.9 7.1 27.0 24.6
SGP 0.0 -0.2 -0.4 0.0 -1.0 0.1 0.3 0.1 1.8 -0.5 -3.2 1.6 1.8
JA21 6.6 -0.2 -1.4 0.9 0.4 -5.5 4.1 0.0 3.5 -7.5 -2.4 -2.2 5.5
Terug naar begrotingswijzer